平成30年度決算
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 総務課 > 片品村の財政 > 平成30年度決算
平成30年度決算
平成30年度の一般会計及び特別会計の各決算が9月定例議会において認定されました。
一般会計は、歳入総額4,385,925千円、歳出総額4,177,923千円となりました。差引残額208,001千円のうち、100,000千円を財政調整基金に積み立て、108,001千円(明許繰越も含んだ額)を令和元年度に繰り越しました。
歳入については、村税559,835千円、地方交付税1,891,299千円、国庫支出金380,140千円、県支出金276,385千円、村債608,200千円、繰越金137,571千円等です。
歳出の主なものは、議会費 62,329千円、総務費 772,794千円、民生費 711,489千円、衛生費 357,226千円、労働費 50千円、農林水産業費 206,852千円、商工費 128,398千円、土木費 278,955千円、消防費 149,934千円、教育費 1,115,551千円、公債費307,603千円、諸支出 86,741千円、でした。
歳出金額のうち、5つの特別会計への繰出金は224,526千円、観光施設事業特別会計への補助金は86,741千円、利根東部衛生施設組合負担金は109,800千円、利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金は141,574千円でした。
地方債の平成30年度末の借入金残高は5,095,247千円で、昨年に比べて268,388千円の増となっています。
平成30年度予算決算総括表(単位 千円)
会計名 | 予算額 | 決算額 | |
歳入 | 歳出 | ||
一般会計 | 4,394,404 | 4,385,925 | 4,177,923 |
国民健康保険特別会計 | 861,625 | 964,465 | 710,426 |
簡易水道事業特別会計 | 94,834 | 91,972 | 87,395 |
介護保険特別会計 | 575,460 | 565,877 | 537,985 |
下水道事業等特別会計 | 94,680 | 94,036 | 90,894 |
後期高齢者医療特別会計 | 63,750 | 63,473 | 62,480 |
合 計 | 6,084,753 | 6,165,748 | 5,667,103 |
観光施設事業特別会計(単位 千円)
項 目 | 予算額 | 決算額 |
収益的収入 | 106,573 | 266,037 |
収益的支出 | 96,430 | 92,283 |
資本的収入 | 0 | 0 |
資本的支出 | 141,488 | 141,487 |
歳入の状況(一般会計)
(単位:千円)
歳入項目 | 決算額 | 歳入項目 | 決算額 | ||
村税 | 559,835 | 諸収入 | 33,038 | ||
内訳 | 村民税 | 164,056 | 村債 | 608,200 | |
固定資産税 | 346,260 | その他 | 116,426 | ||
軽自動車税 | 19,582 | 内訳 | 利子割交付金 | 613 | |
村たばこ税 | 25,663 | 配当割交付金 | 1,332 | ||
入湯税 | 4,274 | 株式等譲渡所得割交付金 | 1,106 | ||
地方譲与税 | 63,682 | 自動車取得税交付金 | 20,169 | ||
地方消費税交付金 | 87,357 | 地方特例交付金 | 838 | ||
地方交付税 | 1,891,299 | 交通安全対策特別交付金 | 980 | ||
分担金及び負担金 | 12,296 | 使用料及び手数料 | 20,667 | ||
国庫支出金 | 380,140 | 財産収入 | 15,242 | ||
県支出金 | 276,385 | 寄付金 | 55,479 | ||
繰入金 | 219,696 | 歳入合計 | 4,385,925 | ||
繰越金 | 137,571 |
歳出の状況(一般会計)
(単位:千円)
歳出項目 | 決算額 | 歳出項目 | 決算額 |
議会費 | 62,329 | 消防費 | 149,934 |
総務費 | 772,794 | 教育費 | 1,115,551 |
民生費 | 711,490 | 災害復旧費 | 0 |
衛生費 | 357,226 | 公債費 | 307,603 |
労働費 | 50 | 諸支出 | 86,741 |
農林水産業費 | 206,852 | 予備費 | 0 |
商工費 | 128,398 | ||
土木費 | 278,955 | 歳出合計 | 4,117,923 |
村税の推移(過去5年間)
地方交付税の推移(過去5年間)
お問い合わせ先
片品村役場 総務課 TEL 0278-58-2111 FAX 0278-58-2110 Mail soumu@vill.katashina.gunma.jp