平成24年度決算
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 総務課 > 片品村の財政 > 平成24年度決算
平成24年度の一般会計及び特別会計の各決算が9月定例議会において認定されました。
一般会計は、歳入総額39億234万452円、歳出総額 36億2,392万6,027円となりました。差引残額2億7,841万4,425円のうち、1億5,000万円を財政調整基金に積み立て、※1億2,841万4,425円を25年度に繰り越しました。(※明許繰越も含んだ額)
歳入の主なものは、地方交付税20億6,780万8千円(全体の53.0%)、村税5億8,864万5,580円(15.1%)、県支出金2億12,80万1,566円(5.5%)、村債4億400万円(10.3%)、国庫支出金1億6,826万2,015円(4.3%)、繰越金1億3,180万1,541円(3.4%)、諸収入1億601万7,527円(2.7%)等です。
歳出の主なものは、若者雇用創出事業の52,244千円、全国中学校スキー大会会場整備費107,089千円、5つの特別会計への繰出金291,168千円、利根東部衛生施設組合負担金269,000千円、利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金157,740千円等です。
地方債の償還金は、元金と利子をあわせて326,610千円です。
平成24年度末の借入金残高は2,957,928千円で、昨年に比べて110,428千円の増となっています。
平成24年度予算決算総括表(単位 千円)
会計名 | 予算額 | 決算額 | |
歳入 | 歳出 | ||
一般会計 | 3,873,948 | 3,902,340 | 3,623,926 |
国民健康保険特別会計 | 849,787 | 860,674 | 803,291 |
簡易水道事業特別会計 | 89,613 | 93,889 | 83,773 |
介護保険特別会計 | 470,465 | 470,877 | 456,787 |
下水道事業等特別会計 | 109,110 | 108,947 | 105,885 |
後期高齢者医療特別会計 | 55,610 | 54,129 | 53,455 |
合計 | 5,448,533 | 5,490,856 | 5,127,117 |
観光施設事業特別会計(単位 千円)
項目 | 予算額 | 決算額 |
収益的収入 | 116,634 | 115,713 |
収益的支出 | 116,634 | 114,351 |
資本的収入 | 20,000 | 20,000 |
資本的支出 | 74,300 | 74,300 |
歳入の状況(一般会計)
(単位 千円)
歳入項目 | 決算額 | 歳入項目 | 決算額 | |||
村税 | 588,646 | 諸収入 | 106,018 | |||
内訳 | 村民税 | 168,224 | 村債 | 400,400 | ||
固定資産税 | 349,059 | その他 | 65,152 | |||
軽自動車税 | 14,830 | 内訳 | 利子割交付金 | 732 | ||
村たばこ税 | 50,676 | 配当割交付金 | 639 | |||
入湯税 | 5,857 | 株式等譲渡所得割交付金 | 199 | |||
地方譲与税 | 67,439 | 自動車取得税交付金 | 21,559 | |||
地方消費税交付金 | 50,654 | ゴルフ場利用税交付金 | 5,364 | |||
地方交付税 | 2,067,808 | 地方特例交付金 | 666 | |||
分担金及び負担金 | 43,358 | 交通安全対策特別交付金 | 1,484 | |||
国庫支出金 | 168,262 | 使用料及び手数料 | 21,058 | |||
県支出金 | 212,801 | 財産収入 | 10,648 | |||
繰入金 | 0 | 寄付金 | 2,803 | |||
繰越金 | 131,802 | 歳入合計 | 3,902,340 |
歳出の状況(一般会計)
(単位 千円)
歳出項目 | 決算額 | 歳出項目 | 決算額 |
議会費 | 75,073 | 消防費 | 158,093 |
総務費 | 478,891 | 教育費 | 553,313 |
民生費 | 671,820 | 災害復旧費 | 89,910 |
衛生費 | 512,783 | 公債費 | 326,611 |
労働費 | 49,459 | 諸支出 | 114,130 |
農林水産業費 | 188,671 | 予備費 | 0 |
商工費 | 99,344 | 歳出合計 | 3,623,926 |
土木費 | 305,828 |
村税の推移(過去5年間)
地方交付税の推移(過去5年間)
お問い合わせ先
片品村役場 総務課 TEL 0278-58-2111 FAX 0278-58-2110 Mail soumu@vill.katashina.gunma.jp