平成25年度決算
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 総務課 > 片品村の財政 > 平成25年度決算
平成25年度の一般会計及び特別会計の各決算が9月定例議会において認定されました。
一般会計は、歳入総額4,420,021千円、歳出総額 4,104,843千円となりました。差引残額315,178千円のうち、150,000千円を財政調整基金に積み立て、※165,179千円を26年度に繰り越しました。(※明許繰越も含んだ額)
歳入については、地方交付税2,066,202千円(全体の46.7%)、村税568,713千円(12.9%)、県支出金255,854千円(5.8%)、村債454,400千円(10.3%)、国庫支出金188,239千円(4.3%)、繰越金128,414千円(2.9%)、諸収入300,370千円(6.8%)等です。
歳出の主なものは、国体準備関係410,628千円、土木施設災害復旧事業102,875千円、公営企業補助金76,440千円、社会福祉関係事業76,499千円、障害者福祉事業58,593千円、保健衛生等事業29,743千円、若者雇用創出事業32,565千円、
観光振興事業47,755千円、橋梁整備事業43,260千円、除雪費39,266千円、庁舎エレベーター設置事業19,405千円、5つの特別会計への繰出金345,239千円、利根東部衛生施設組合負担金269,000千円、利根沼田広域市町村圏振興整備組合負担金150,901千円等です。
地方債の償還金は、元金と利子をあわせて350,526千円です。
平成25年度末の借入金残高は3,096,585千円で、昨年に比べて138,657千円の増となっています。
平成25年度予算決算総括表(単位 千円)
会計名 | 予算額 | 決算額 | ||
歳入 | 歳出 | |||
一般会計 | 4,338,334 | 4,420,021 | 4,104,843 | |
国民健康保険特別会計 | 828,760 | 856,248 | 761,391 | |
簡易水道事業特別会計 | 94,086 | 97,616 | 89,750 | |
介護保険特別会計 | 503,418 | 501,997 | 492,045 | |
下水道事業等特別会計 | 103,430 | 103,120 | 98,280 | |
後期高齢者医療特別会計 | 55,494 | 55,659 | 54,203 | |
合計 | 5,923,522 | 6,034,661 | 5,600,512 |
観光施設事業特別会計(単位 千円)
項目 | 予算額 | 決算額 |
収益的収入 | 109,701 | 109,702 |
収益的支出 | 109,698 | 109,837 |
資本的収入 | 174,000 | 174,000 |
資本的支出 | 207,325 | 207,325 |
歳入の状況(一般会計)
(単位 千円)
歳入項目 | 決算額 | 歳入項目 | 決算額 | |||
村税 | 568,713 | 諸収入 | 300,370 | |||
内訳 | 村民税 | 167,935 | 村債 | 454,400 | ||
固定資産税 | 336,616 | その他 | 90,815 | |||
軽自動車税 | 15,143 | 内訳 | 利子割交付金 | 869 | ||
村たばこ税 | 43,322 | 配当割交付金 | 1,301 | |||
入湯税 | 5,697 | 株式等譲渡所得割交付金 | 2,078 | |||
地方譲与税 | 64,298 | 自動車取得税交付金 | 19,564 | |||
地方消費税交付金 | 50,221 | ゴルフ場利用税交付金 | 5,642 | |||
地方交付税 | 2,066,202 | 地方特例交付金 | 449 | |||
分担金及び負担金 | 19,579 | 交通安全対策特別交付金 | 1,413 | |||
国庫支出金 | 188,239 | 使用料及び手数料 | 19,524 | |||
県支出金 | 255,854 | 財産収入 | 37,692 | |||
繰入金 | 232,916 | 寄付金 | 2,283 | |||
繰越金 | 128,415 | 歳入合計 | 4,420,022 |
歳出の状況(一般会計)
(単位 千円)
歳出項目 | 決算額 | 歳出項目 | 決算額 |
議会費 | 71,744 | 消防費 | 158,528 |
総務費 | 476,561 | 教育費 | 1,041,873 |
民生費 | 715,199 | 災害復旧費 | 107,121 |
衛生費 | 500,434 | 公債費 | 350,527 |
労働費 | 8,964 | 諸支出 | 76,440 |
農林水産業費 | 195,459 | 予備費 | 0 |
商工費 | 96,361 | 歳出合計 | 4,104,843 |
土木費 | 305,632 |
村税の推移(過去5年間)
地方交付税の推移(過去5年間)
お問い合わせ先
片品村役場 総務課 TEL 0278-58-2111 FAX 0278-58-2110 Mail soumu@vill.katashina.gunma.jp