片品村の介護保険料
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 保健福祉課 > 片品村の介護保険料
介護保険から支払われる標準給付費の見込額については、その半分を国、県、村が公費で負担し、残りの半分を第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料23%と第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料27%で負担します。
第1号被保険者
所得段階 | 負担割合 | 対象となる方 | R3~R5 保険料(年額) |
第1段階 | 0.5 |
生活保護を受けている方 老齢福祉年金を受けており、かつ世帯全員が住民税非課税の方 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 |
39,100 |
第2段階 | 0.75 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円以下の方 | 58,600 |
第3段階 | 0.75 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が120万円を超える方 | 58,600 |
第4段階 | 0.90 | 本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下の方 | 70,400 |
第5段階 | 1.00 | 本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、本人の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円を超える方 | 78,200 |
第6段階 | 1.20 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 93,800 |
第7段階 | 1.30 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 101,600 |
第8段階 | 1.50 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 117,200 |
第9段階 | 1.70 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上の方 | 132,900 |
消費税増税に伴う低所得者への軽減措置として、第1段階23,500円、第2段階39,100円、第3段階54,800円となります。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp