片品村の介護保険料
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 保健福祉課 > 片品村の介護保険料
介護保険から支払われる標準給付費の見込額については、その半分を国、県、村が公費で負担し、残りの半分を第1号被保険者(65歳以上の人)の保険料23%と第2号被保険者(40歳から64歳までの人)の保険料27%で負担します。
第1号被保険者
| 所得段階 | 負担割合 | 対象となる方 | R6~R8 保険料(年額) |
| 第1段階 | 0.455 |
世帯全員が住民税非課税で生活保護を受けている方 世帯全員が住民税非課税で老齢年金を受けている方 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円以下の方 |
22,300 |
| 第2段階 | 0.685 | 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円を超え120万円以下の方 | 38,000 |
| 第3段階 | 0.690 | 世帯全員が住民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が120万円を超える方 | 53,600 |
| 第4段階 | 0.90 | 本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円以下の方 | 70,400 |
| 第5段階 | 1.00 | 本人が住民税非課税で世帯内に住民税課税者がおり、本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万9千円を超える方 | 78,200 |
| 第6段階 | 1.20 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円未満の方 | 93,800 |
| 第7段階 | 1.30 | 本人が住民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 101,600 |
| 第8段階 | 1.50 | 本人が住民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 117,200 |
| 第9段階 | 1.70 | 本人が住民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 132,900 |
| 第10段階 | 1.90 | 本人が住民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 148,500 |
| 第11段階 | 2.10 | 本人が住民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 164,100 |
| 第12段階 | 2.30 | 本人が住民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 179,700 |
| 第13段階 | 2.40 | 本人が住民税課税で合計所得金額が720万円以上の方 | 187,500 |
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp






